1988 Olympics EF

      Prelims Finals Vault
1 Svetlana Boginskaya URS 9.937 9.968 (1/2) 19.905
2 Gabriela Potorac ROM 9.887 9.943 (1/2) 19.830
3 Daniela Silivas ROM 9.900 9.918 (1/2) 19.818
4 Boriana Stoyanova BUL 9.912 9.868 (1/2) 19.780
5 Brandy Johnson USA 9.825 9.949 (1/2) 19.774
6 Dagmar Kersten GDR 9.875 9.881 (1/2) 19.756
7 Wang Xioyang CHN 9.837 9.893 (1/2) 19.730
8 Yelena Shushunova URS 10.000 9.712 (1/2) 19.712

      Prelims Finals Bars
1 Daniela Silivas ROM 10.000 10.000 20.000
2 Dagmar Kersten GDR 9.987 10.000 19.987
3 Yelena Shushunova URS 9.962 10.000 19.962
4 Dorte Thuemmler GDR 9.950 9.950 19.900
5 Svetlana Boginskaya URS 9.912 9.987 19.899
6 Iveta Polokova TCH 9.862 9.975 19.837
7 Aurelia Dobre ROM 9.862 9.962 19.824
8 Phoebe Mills USA 9.837 9.950 19.787

      Prelims Finals Beam
1 Daniela Silivas ROM 9.937 9.987 19.924
2 Yelena Shushunova URS 9.925 9.950 19.875
3 Phoebe Mills USA 9.875 9.962 19.837
3 Gabriela Potorac ROM 9.887 9.950 19.837
5 Svetlana Boginskaya URS 9.937 9.850 19.787
6 Diana Dudeva BUL 9.812 9.912 19.724
7 Kelly Garrison-Steves USA 9.787 9.862 19.649
8 Ulrike Klotz GDR 9.800 8.325 18.125

      Prelims Finals Floor
1 Daniela Silivas ROM 9.950 9.987 19.937
2 Svetlana Boginskaya URS 9.912 9.975 19.887
3 Diana Dudeva BUL 9.900 9.950 19.850
4 Deliana Vodenicharova BUL 9.875 9.962 19.837
5 Beata Storczer HUN 9.875 9.800 19.675
6 Phoebe Mills USA 9.900 9.762 19.662
7 Yelena Shushunova URS 9.950 9.625 19.575
8 Dorte Thuemmler GDR 9.925 9.600 19.525