1988 Olympics Team Competition

1 Soviet Union   Vault Bars Beam Floor
  Svetlana Baitova C 9.800 9.800 9.800 9.700
    O 9.825 9.875 9.900 9.725
  Svetlana Boginskaya C 9.900 9.925 9.900 9.900
    O 9.975 9.900 9.975 9.925
  Natalia Laschenova C 9.900 9.800 9.750 9.900
    O 9.900 9.875 9.875 9.900
  Yelena Shevchenko C 9.800 9.675 9.750 9.775
    O 9.900 9.800 9.800 9.850
  Yelena Shushunova C 10.000 9.925 9.900 9.900
    O 10.000 10.000 9.950 10.000
  Olga Strazheva C 9.875 9.900 9.900 9.775
    O 9.900 9.925 8.900 0.000

2 Romania   Vault Bars Beam Floor
  Aurelia Dobre C 9.625 9.825 9.875 9.900
    O 9.950 9.900 9.900 9.700
  Eugenia Golea C 9.700 9.525 9.750 9.725
    O 9.900 9.725 9.850 9.700
  Celestina Popa C 9.800 9.725 9.800 9.850
    O 9.875 9.825 9.900 9.800
  Gabriela Potorac C 9.800 9.775 9.875 9.800
    O 9.985 9.900 9.900 9.900
  Daniela Silivas C 9.900 10.000 9.875 10.000
    O 9.900 10.000 10.000 9.900
  Camelia Voinea C 9.700 9.675 9.750 9.800
    O 9.900 9.275 9.800 9.875

3 East Germany   Vault Bars Beam Floor
  Gabriele Fahnrich C 9.600 9.750 9.675 9.625
    O 9.725 9.875 9.750 9.625
  Martina Jentsch C 9.500 9.700 9.500 9.550
    O 0.000 0.000 0.000 0.000
  Dagmar Kersten C 9.800 10.000 9.800 9.900
    O 9.950 9.975 9.400 9.825
  Ulrike Klotz C 9.650 9.800 9.750 9.775
    O 9.800 9.800 9.850 9.850
  Bettina Schieferdecker C 9.775 9.375 9.675 9.800
    O 9.875 9.725 9.500 9.725
  Dorte Thuemmler C 9.700 9.950 9.800 9.900
    O 9.900 9.950 9.400 9.950

4 United States   Vault Bars Beam Floor
  Kelly Garrison-Steves C 9.700 9.700 9.775 9.800
    O 9.750 9.750 9.800 9.550
  Brandy Johnson C 9.850 9.775 9.725 9.875
    O 9.800 9.900 9.800 9.825
  Melissa Marlowe C 9.600 9.750 8.975 9.625
    O 9.750 9.775 9.725 9.650
  Phoebe Mills C 9.650 9.750 9.850 9.900
    O 9.800 9.925 9.900 9.900
  Hope Spivey C 9.725 9.650 9.675 9.800
    O 9.850 9.275 9.675 9.800
  Chelle Stack C 9.675 9.225 9.625 9.700
    O 9.825 9.875 9.675 9.800

5 Bulgaria   Vault Bars Beam Floor
  Diana Dudeva C 9.825 9.750 9.725 9.900
    O 9.800 9.850 9.900 9.900
  Hrabrina Hrabrova C 9.750 9.550 9.500 9.625
    O 9.850 8.925 9.225 9.600
  Maria Kartalova C 9.625 9.550 9.475 9.750
    O 9.725 9.700 9.675 9.750
  Ivelina Raikova C 9.750 9.600 9.600 9.700
    O 9.800 9.800 9.725 9.875
  Boriana Stoyanova C 9.850 9.475 9.700 9.875
    O 9.975 9.825 9.825 9.425
  Deliana Vodenicharova C 9.800 9.700 9.650 9.850
    O 9.800 9.800 9.825 9.900

6 China   Vault Bars Beam Floor
  Chen Cuiting C 9.525 9.600 9.675 9.825
    O 9.900 9.825 9.625 9.900
  Fan Di C 9.450 9.750 9.675 9.525
    O 9.775 9.900 9.575 9.825
  Ma Ying C 9.500 9.675 9.500 9.525
    O 9.900 9.650 9.575 9.700
  Wang Huiying C 9.650 9.650 9.825 9.750
    O 9.800 9.150 9.725 9.800
  Wang Wenjing C 9.425 9.750 9.725 9.675
    O 9.625 9.825 9.675 9.700
  Wang Xiaoyan C 9.775 9.250 9.500 9.650
    O 9.900 9.650 9.475 9.725

7 Czechoslovakia   Vault Bars Beam Floor
  Alena Drevjana C 9.475 9.700 9.725 9.575
    O 9.600 9.725 9.675 9.500
  Ivona Krmelova C 9.500 9.750 9.450 9.675
    O 9.625 9.800 9.200 9.725
  Iveta Polokova C 9.625 9.825 9.850 9.850
    O 9.700 9.900 9.075 9.825
  Hana Ricna C 9.350 9.750 9.800 9.625
    O 9.450 9.800 9.725 9.675
  Jana Vejrkova C 9.450 9.575 9.575 9.525
    O 9.650 9.225 9.625 9.550
  Martina Veliskova C 9.400 9.700 9.600 9.625
    O 9.500 (1/2) 9.675 9.600 9.500

8 Hungary   Vault Bars Beam Floor
  Zsuzsa Csisztu C 9.625 9.625 9.525 9.600
    O 9.700 9.775 9.575 9.350
  Andrea Ladanyi C 9.650 9.750 9.750 9.750
    O 9.700 9.800 9.275 9.575
  Agnes Misko C 9.450 9.600 9.450 9.650
    O 0.000 0.000 0.000 0.000
  Zsuzsa Misko C 9.475 9.550 9.550 9.475
    O 9.650 9.625 9.475 9.475
  Eszter Ovary C 9.750 9.625 9.500 9.675
    O 9.875 9.650 9.600 9.825
  Beata Storczer C 9.750 9.200 9.650 9.850
    O 9.700 9.550 9.650 9.900

9 Spain   Vault Bars Beam Floor
  Nuria Belchi C 9.400 9.500 9.300 9.300
    O 9.700 9.575 9.300 9.575
  Lidia Castillejo C 9.500 9.675 9.475 9.400
    O 9.575 9.675 9.400 9.225
  Nuria Garcia C 9.425 9.675 9.475 9.550
    O 9.550 9.675 8.875 9.625
  Manuela Hervas C 9.300 9.625 9.425 9.500
    O 9.600 9.700 9.400 9.500
  Laura Munoz C 9.525 9.700 9.600 9.800
    O 9.775 9.825 9.600 9.825
  Eva Rueda C 9.675 9.700 9.550 9.700
    O 9.800 9.775 9.450 9.825

10 South Korea   Vault Bars Beam Floor
  Bae Eun Mi C 9.600 9.650 9.525 9.600
    O 9.550 9.725 9.575 9.275
  Han Kyung Im C 9.425 9.725 9.750 9.525
    O 9.600 9.800 9.725 9.550
  Kim Eun Mi C 9.425 9.325 9.650 9.675
    O 9.450 8.500 7.800 9.125
  Kim Nam Ok C 9.650 9.525 9.375 9.575
    O 9.625 9.600 9.125 9.675
  Lim Hye Jin C 9.500 9.650 9.625 9.700
    O 9.550 9.175 9.625 9.325
  Park Ji Sook C 9.675 9.725 9.650 9.775
    O 9.600 9.750 9.600 9.725

11 Canada   Vault Bars Beam Floor
  Monica Covacci C 9.500 9.125 9.650 9.700
    O 9.800 9.750 9.475 9.700
  Cathy Giancaspro C 9.300 9.200 9.500 9.600
    O 9.700 9.650 8.900 9.600
  Larissa Lowing C 9.425 9.575 9.350 9.475
    O 9.675 9.800 9.425 9.500
  Christina McDonald C 8.675 9.650 9.150 9.425
    O 9.650 9.600 9.425 9.500
  Janine Rankin C 9.600 9.675 9.525 9.700
    O 9.675 9.800 9.325 9.725
  Lori Strong C 9.600 9.650 9.600 9.700
    O 9.800 9.900 9.550 9.375

12 Japan   Vault Bars Beam Floor
  Mieko Mori C 9.400 9.475 9.500 9.575
    O 9.375 9.700 9.475 9.475
  Sachiko Morimura C 9.375 9.325 9.450 9.275
    O 9.500 9.650 9.425 9.575
  Maiko Morio C 9.250 9.550 9.525 9.550
    O 9.425 9.650 9.500 9.425
  Yuriko Nanahara C 9.350 9.525 9.500 9.400
    O 9.475 9.500 9.225 9.650
  Makiko Sanada C 9.425 9.350 9.450 9.500
    O 9.525 9.625 8.700 9.250
  Miho Shinoda C 9.350 9.550 9.575 9.325
    O 9.675 9.750 9.675 9.550

    Vault Bars Beam Floor
Giulia Volpi (ITA) C 9.600 9.575 9.725 9.775
  O 9.675 9.775 9.050 9.750
Karine Boucher (FRA) C 9.525 9.525 9.550 9.775
  O 9.550 9.750 9.500 9.600
Luisa Parente (BRA) C 9.525 9.675 9.600 9.550
  O 9.550 9.650 9.600 9.500
Patrizia Lucconi (ITA) C 9.450 9.700 9.500 9.500
  O 9.625 9.750 9.450 9.475
Monique Allen (AUS) C 9.450 9.625 9.425 9.500
  O 9.650 9.125 9.550 9.575
Maria Cocuzza (ITA) C 9.575 9.450 9.550 9.525
  O 9.375 9.450 9.475 9.475
Fotini Varvariotoy (GRE) C 9.250 9.475 9.275 9.425
  O 9.700 9.700 9.425 9.450
Catherine Romano (FRA) C 9.300 9.575 9.300 9.525
  O 9.425 9.450 9.575 9.350
Leanne Rycroft (AUS) C 9.275 9.500 9.275 9.375
  O 9.450 9.675 9.475 9.325
Maria Flores-Wurmser (GUA) C 9.400 9.350 9.375 9.325
  O 9.650 9.300 9.425 9.500
Michaela Ustorf (FRG) C 9.550 9.500 9.450 9.425
  O 9.100 8.750 9.575 9.525
Anne Marie Bauduin (FRA) C 9.275 9.425 9.600 9.700
  O 9.400 9.100 9.225 8.775
Karen Hargate (GBR) C 9.400 9.425 9.175 9.275
  O 9.600 9.500 8.750 9.275
Sonia Moura (POR) C 9.300 9.375 8.775 9.175
  O 9.575 9.275 8.400 9.150
Isabella von Lospichl (FRG) C 9.550 9.700 9.375 9.450
  O 8.675 8.300 0.000 0.000
Karen Kennedy (GBR) C 9.200 9.350 9.000 9.225
  O 0.000 0.000 0.000 0.000
Revital Sharon (ISR) C 9.525 9.000 9.500 9.575
  O 0.000 0.000 0.000 0.000
Mauricette Geller (BEL) C 9.2225 8.750 8.825 8.975
  O 0.000 0.000 0.000 0.000