1996 Olympic Games

Women's Team Competition

1) USA   VT UB BB FX
Amanda Borden C 0.000 0.000 9.312 9.712
  O 0.000 0.000 9.725 9.762
Amy Chow C 9.700 9.762 0.000 0.000
  O 9.712 (1/2) 9.837 0.000 0.000
Dominique Dawes C 9.725 9.762 9.425 9.687
  O 9.762 (1/2) 9.850 9.725 9.850
Shannon Miller C 9.762 9.775 9.737 9.787
  O 9.700 (1/2) 9.787 9.862 9.618
Dominique Moceanu C 9.662 9.725 9.687 9.750
  O 9.200 (1/2) 9.812 9.850 9.837
Jaycie Phelps C 9.587 9.712 9.012 9.662
  O 9.662 (1/2) 9.787 9.600 9.750
Kerri Strug C 9.812 9.675 9.350 9.825
  O 9.712 (1/2) 9.787 9.737 9.837

2) RUS   VT UB BB FX
Yelena Dolgopolova C 9.650 9.662 0.000 9.675
  O 9.737 (1/2) 9.212 0.000 9.750
Roza Galieva C 9.837 9.750 9.600 9.737
  O 9.675 (1/2) 9.762 9.862 9.500
Yelena Grosheva C 9.800 9.275 9.550 9.750
  O 9.700 (1/2) 9.737 9.437 9.775
Svetlana Khorkina C 9.650 9.812 9.512 9.662
  O 9.700 (1/2) 9.850 9.800 9.662
Dina Kochetkova C 9.737 9.825 9.675 9.737
  O 9.662 9.800 9.825 9.725
Yevgenia Kuznetsova C 0.000 9.675 9.400 0.000
  O 9.637 9.725 9.712 0.000
Oksana Liapina C 9.575 0.000 9.500 9.625
  O 0.000 0.000 9.225 9.712

3) ROM   VT UB BB FX
Simona Amanar C 9.800 9.850 8.687 9.712
  O 9.875 9.825 9.800 9.887
Gina Gogean C 9.837 9.737 9.437 9.712
  O 9.800 9.625 9.825 9.850
Ionela Loaies C 9.587 9.537 9.387 9.525
  O 9.512 (1/2) 9.612 9.675 9.662
Alexandra Marinescu C 9.675 9.787 9.600 9.650
  O 9.687 9.775 9.600 9.762
Lavinia Milosovici C 9.837 9.850 9.400 9.643
  O 9.737 9.737 9.825 9.812
Mirela Tugurlan C 9.650 9.687 9.287 9.600
  O 9.587 (1/2) 9.662 9.650 9.712
           
           

4) CHN   VT UB BB FX
Bi Wenjing C 9.625 9.750 9.262 0.000
  O 0.000 9.825 9.650 0.000
Ji Liya C 9.675 9.687 0.000 9.762
  O 9.725 9.612 0.000 9.825
Kui Yuanyuan C 9.525 0.000 8.925 9.687
  O 9.625 0.000 9.875 9.762
Liu Xuan C 0.000 9.250 9.550 9.525
  O 9.650 9.737 9.275 9.600
Mao Yanling C 9.387 9.650 9.475 9.600
  O 9.587 9.637 9.675 9.687
Mo Huilan C 9.737 9.437 9.650 9.750
  O 9.800 (1/2) 9.800 9.312 9.775
Qiao Ya C 9.487 9.650 9.312 9.662
  O 9.625 8.900 9.737 9.462

5) UKR   VT UB BB FX
Oksana Knizhnik C 9.675 0.000 9.350 9.687
  O 9.650 0.000 9.587 9.575
Anna Mirgorodskaya C 9.637 9.400 9.475 9.700
  O 9.587 9.725 9.287 9.712
Lilia Podkopayeva C 9.762 9.837 9.700 9.850
  O 9.525 9.825 9.800 9.762
Yelena Shapornaya C 9.525 9.612 0.000 9.525
  O 9.612 9.462 0.000 9.600
Liubov Sheremeta C 9.350 9.525 9.312 9.637
  O 9.537 9.712 9.700 9.750
Olga Teslenko C 0.000 9.687 9.475 0.000
  O 0.000 9.750 9.700 0.000
Svetlana Zelepukina C 9.550 9.650 9.387 9.587
  O 9.612 9.650 9.675 9.587

6) BLR   VT UB BB FX
Svetlana Boginskaya C 9.737 9.412 9.425 9.737
  O 9.737 9.175 9.425 9.575
Yelena Piskun C 9.700 9.812 9.187 9.700
  O 9.650 9.575 9.587 9.575
Alyona Polozkova C 9.637 9.750 9.550 9.637
  O 9.562 9.562 9.587 9.362
Svetlana Tarasevich C 9.562 9.662 0.000 9.300
  O 9.637 9.487 0.000 9.325
Lyudmila Vitiukova C 9.612 0.000 9.462 9.512
  O 9.475 (1/2) 0.000 9.412 9.612
Olga Yurkina C 9.325 9.475 9.362 9.375
  O 9.437 (1/2) 9.012 9.362 8.937
Tatiana Zharganova C 0.000 9.675 9.150 0.000
  O 0.000 8.925 8.387 0.000

7) ESP   VT UB BB FX
Veronica Castro C 9.262 9.487 9.075 9.375
  O 9.287 0.000 9.200 9.375
Joana Juarez C 9.525 9.712 9.350 9.737
  O 9.550 (1/2) 9.512 9.225 9.200
Monica Martin C 9.450 9.650 9.187 9.650
  O 9.600 (1/2) 9.550 9.425 9.550
Mercedes Pacheco C 9.300 9.750 9.262 9.462
  O 9.325 (1/2) 9.687 9.375 9.575
Gemma Paz C 0.000 0.000 0.000 0.000
  O 0.000 9.425 0.000 0.000
Diana Plaza C 9.325 9.587 9.237 9.575
  O 9.337 9.500 9.062 9.150
Elisabeth Valle C 9.587 9.537 8.425 9.500
  O 9.650 (1/2) 9.500 9.212 9.275

8) FRA   VT UB BB FX
Cecile Canqueteau C 9.150 9.187 8.700 9.487
  O 9.425 9.475 9.337 9.700
Ludivine Furnon C 9.537 9.587 8.750 9.750
  O 9.600 9.525 9.075 9.650
Laure Gely C 0.000 9.537 8.550 0.000
  O 0.000 9.275 9.200 0.000
Isabelle Severino C 9.425 9.687 9.037 9.650
  O 9.487 9.700 9.500 9.687
Elvire Teza C 9.362 9.737 8.750 9.587
  O 9.400 9.712 9.662 9.587
Orelie Troscompt C 9.125 0.000 0.000 9.275
  O 9.350 0.000 0.000 9.312
Emilie Volle C 9.287 9.612 9.050 9.412
  O 9.387 9.500 9.550 9.537

9) HUN   VT UB BB FX
Ildiko Balog C 0.000 9.137 8.812 9.175
  O 0.000 9.525 9.037 0.000
Nikolett Krausz C 9.525 9.700 9.250 9.587
  O 9.575 9.587 7.362 9.587
Andrea Molnar C 9.425 9.437 8.787 9.000
  O 9.387 9.450 9.237 9.237
Adrienn Nyeste C 9.675 9.537 9.175 9.512
  O 9.475 9.687 9.212 9.537
Henrietta Onodi C 9.512 0.000 9.262 9.500
  O 9.525 9.412 9.437 9.462
Eszter Ovary C 9.312 9.387 0.000 0.000
  O 9.400 0.000 0.000 9.300
Adrienn Varga C 9.612 9.750 9.162 9.525
  O 9.475 9.375 9.412 9.612

10) AUS   VT UB BB FX
Kirsty-Leigh Brown C 9.275 9.425 9.200 0.000
  O 0.000 0.000 0.000 0.000
Joanna Hughes C 9.525 8.962 8.950 9.537
  O 9.500 9.287 9.175 9.600
Nicole Kantek C 9.212 0.000 0.000 9.012
  O 9.412 9.312 9.400 9.450
Ruth Moniz C 8.950 9.487 9.275 9.400
  O 9.325 (1/2) 9.625 9.512 8.925
Lisa Moro C 0.000 9.675 9.312 9.437
  O 9.300 9.475 9.162 9.587
Lisa Skinner C 9.200 9.550 9.287 9.500
  O 9.400 (1/2) 9.412 9.287 9.450
Jenny Smith C 9.362 8.687 9.012 9.212
  O 9.437 9.462 9.187 9.562

11) GRE   VT UB BB FX
Kyriaki Firinidou C 9.437 8.725 9.000 8.925
  O 9.337 8.750 9.350 9.575
Virginia Karentzou C 9.262 9.262 8.887 8.987
  O 9.375 9.450 9.300 9.500
Ekaterini Mamouti C 9.175 8.050 8.837 8.737
  O 9.437 0.000 0.000 9.425
Constantina Margariti C 9.362 9.475 9.312 9.150
  O 9.212 9.137 8.737 9.625
Kyriaki Papanikolaou C 0.000 0.000 0.000 0.000
  O 0.000 9.387 9.212 9.437
Georgia Tempou C 8.887 8.775 8.687 8.512
  O 9.300 9.400 8.912 0.000
Vasiliki Tsavdaridou C 9.662 9.675 9.375 9.512
  O 9.550 9.700 9.100 9.675

12) JPN   VT UB BB FX
Miho Hashiguchi C 9.287 9.087 9.000 9.425
  O 9.287 9.112 8.475 9.450
Naho Hoshiyama C 9.000 9.487 8.912 9.337
  O 9.175 8.825 9.337 9.237
Hanako Miura C 9.462 8.512 8.875 9.312
  O 9.400 8.475 8.637 9.412
Satsuki Obata C 0.000 8.825 9.162 0.000
  O 0.000 9.237 9.162 0.000
Masumi Okawa C 9.075 8.425 0.000 9.275
  O 9.237 0.000 0.000 9.075
Aya Sekine C 9.137 0.000 9.012 9.112
  O 9.125 8.762 8.425 9.137
Risa Sugawara C 9.362 9.512 8.762 9.362
  O 9.375 9.475 9.400 9.512

Individuals   VT UB BB FX
Oksana Chusovitina (UZB) C 9.637 9.625 9.300 9.612
  O 9.637 9.612 8.837 9.562
Anastasia Dzyundzyak (UZB) C 9.400 9.475 9.025 9.512
  O 9.475 9.425 9.225 9.437
Yvonne Tousek (CAN) C 9.250 9.450 9.212 9.600
  O 9.500 (1/2) 9.000 9.575 9.187
Giordana Rocchi (ITA) C 9.387 9.175 9.212 9.162
  O 9.450 9.275 9.187 9.525
Francesca Morotti (ITA) C 9.225 9.550 9.037 9.237
  O 9.087 9.475 9.087 9.337
Jennifer Exaltacion (CAN) C 9.200 9.337 9.237 9.337
  O 9.262 9.187 9.237 8.925
Kathleen Stark (GER) C 9.375 9.625 8.887 9.275
  O 9.525 8.900 8.600 9.350
Olga Kozhevnikova (KAZ) C 9.375 9.562 9.212 9.375
  O 9.337 8.900 8.387 9.350
Ludmilla Prince (LAT) C 9.475 9.000 8.412 9.362
  O 9.537 9.150 8.700 9.550
Pascale Grossenbacher (SUI) C 8.987 9.325 8.637 9.087
  O 9.275 9.275 9.162 9.400
Shanyn MacEachern (CAN) C 9.275 9.362 8.087 9.175
  O 9.525 9.462 8.600 9.437
Kong Yoon-Jin (KOR) C 9.375 9.168 8.825 9.262
  O 9.337 8.412 9.275 9.250
Annika Reeder (GBR) C 9.337 8.818 8.825 9.462
  O 9.325 9.212 8.800 9.000
Ana Destefano (ARG) C 9.337 9.462 8.012 9.150
  O 9.387 9.275 8.762 9.387
Diana Texeira (POR) C 9.425 9.112 8.812 9.187
  O 9.337 9.437 8.437 8.862
Gabriela Krcmarova (CZE) C 9.325 8.987 8.162 9.050
  O 9.262 8.975 8.912 9.437
Veselina Gentcheva (BUL) C 9.275 9.412 8.300 8.718
  O 9.450 9.500 7.400 9.312
Klaudia Kinska (SVK) C 9.075 8.850 7.800 8.937
  O 8.987 8.837 9.125 8.937
Sonia Lawrence (GBR) C 9.137 9.475 7.375 9.175
  O 9.350 8.812 8.037 8.537
Yvonne Pioch (GER) C 8.600 9.275 8.000 8.950
  O 9.325 8.912 8.475 8.150
Eileen Diaz (PUR) C 8.700 9.187 8.687 8.400
  O 7.925 9.237 8.412 9.000
Naima El Rhouati (MAR) C 9.087 8.562 6.881 8.612
  O 9.250 8.887 7.800 8.775